Dimensiune: M3-M48
Grad: 4,6,8,10
Material: plastic din nailon
Cerere: industrie grea, industrie cu amănuntul, industrie generală, industrie auto

Specificația firului | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
d | ||||||||||||
p | dinte grosier | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
dinti fini | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
dinti foarte fini | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
k | Maxim=nominal | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
valoare minimă | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
s | Maxim=nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
valoare minimă | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
e | valoare minimă | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Greutate / mpcs (kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Specificația firului | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
d | ||||||||||||
p | dinte grosier | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
dinti fini | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dinti foarte fini | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
k | Maxim=nominal | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
valoare minimă | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
s | Maxim=nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
valoare minimă | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
e | valoare minimă | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Greutate / mpcs (kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |

1. Î: Piulița de nailon aveți în stoc?
R: Da, avem.
2. Î: Ce zici de timpul de livrare a piuliței de nailon?
R: În general, dacă mărfurile sunt în stoc, le putem livra cu 2-5 zile, dacă cantitatea este de 1-2 containere, vă putem oferi cu 30-35 zile, dacă cantitatea este mai mare de 2 containere și sunteți foarte urgent, putem lăsa ca fabrica să producă mărfurile cu prioritate.


Tag-uri populare: din934 piuliță hexagonală din nailon din plastic, China, furnizori, fabrică, personalizată, en-gros, reducere, ofertă, preț mic, în stoc, eșantion gratuit, împletitură din nylon, Panglică din nylon, nylon pentru cutii de atac, nylon pentru pungi de casă, Tub de nylon, nylon pentru pungi de înaltă calitate


