Dimensiune: M3-M56
Grad: 4,6,8,10
Suprafață:ZP,HDG,NEGRU,DACROMET

Specificație fir | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
D | ||||||||||||
P | dinte grosier | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
dinți fine | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
dinți foarte fine | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
K | Maxim=nominal | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
valoare minimă | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
S | Maxim=nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
valoare minimă | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
E | valoare minimă | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Greutate/mpcs(kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Specificație fir | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
D | ||||||||||||
P | dinte grosier | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
dinți fine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dinți foarte fine | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
K | Maxim=nominal | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
valoare minimă | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
S | Maxim=nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
valoare minimă | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
E | valoare minimă | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Greutate/mpcs(kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |
Piulițele hex sunt pentru aplicații generale și sunt utilizate cu șuruburi și șaibe de același finisaj. Piulița cel mai frecvent utilizate, ele sunt adesea găsite în clădire punte și gard. Dimensiunea numită este diametrul interior și numărul de fire per inch sau smoală de fir.
* Intern filetate și au o unitate hex pentru aproape toate aplicațiile generale
* Poate fi folosit cu orice închizătoare cu un fir de șurub mașină
* Piese caracteristică o dimensiune fir grosier
* Finisaj din oțel inoxidabil pentru cea mai bună rezistență la coroziune din clasă

Specificații privind piulița hex:
1. Gura hexagonală permite fixarea sau contrabordul pinului.
2. Sfârșitul chamfer d.
3. Lungimea firului incomplet U.
4. Marginea superioară a capului poate fi rotundă sau șanfrenată, ceea ce este opțional de către producător.
5. Marginea de jos poate fi rotund sau chamfered la Dw, dar nu trebuie să existe bavuri.

Faq:
1. Î: Ce zici de prețul dvs.?
R: Compania noastra este un producător profesionist de fixare, astfel încât vă putem oferi prețul din fabrică.
2. Î: vă controlați calitatea?
R: Produsul va trece prin procedura de sortare în departamentul de detectare a calității, care garantează că rata de trecere a produsului din fabrică poate ajunge la 100%.
3. Î: Care este ambalajul dvs.?
R: Export standard de ambalare, carton, sac sau în conformitate cu cerințele clienților.


Tag-uri populare: din934 nuci hexagonale exterioare, China, furnizori, fabrica, personalizate, en-gros, reducere, cotație, preț scăzut, în stoc, eșantion gratuit, nuci pentru persoanele cu restricții dietetice specifice, nuci din Australia, nuci din America de Sud, nuci care au un gust tangy, Nuci vegane, Nuci vegetariene




