Dimensiune: M6-M33
Suprafață:ZP
Material: Oțel carbon, Oțel aliat
Aplicație:Industrie grea, Minerit, Industrie Generală, Petrol & Gaze, Automotive
Utilizare: Ridicare și conectare, lanț și sârmă de montare
Pachet:Gunny Bag/Carton+Palet

D | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
Dk | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 49.4 | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 74.3 | |
20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 | |
d2 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 63.0 | 63.0 | 72.0 | 72.0 | 90.0 | 90.0 | 108.0 | 108.0 | 126.0 |
35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 2.68 | 71.5 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | |
37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 | |
d1 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
19.1 | 191 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 | |
20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 | |
K | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 24.4 | 24.4 | 29.3 | |
9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 26.2 | 26.2 | 31.3 | |
H | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 71.0 | 71.0 | 90.0 | 90.0 | 109.0 | 109.0 | 128.0 |
35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.2 | |
37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 |
Tag-uri populare: din582 ochi nuci de ridicare inel de blocare, China, furnizori, fabrica, personalizate, en-gros, reducere, cotație, preț scăzut, în stoc, eșantion gratuit, Cârlig adeziv, cârlig pivotant, Depozitarea cârligului, Cârlig de seră, Cârlig de dans modern, Cârlig cheie


